آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۲۴
بر اساس نرخنامه رسمی سندیکای بیمهگران ایران – مراکز عمومی غیردولتی
مقدمه:
تعرفههای دندانپزشکی در سال ۱۴۰۴، بر اساس اعلام سندیکای بیمهگران ایران برای مراکز عمومی غیردولتی، بهصورت دقیق و منظم منتشر شدهاند. این تعرفهها راهنمایی روشن برای بیماران، کلینیکهای دندانپزشکی، بیمهگران و مراکز درمانی است و به تفکیک خدمات عمومی و تخصصی، قیمتگذاری شدهاند.
در ادامه، این خدمات را بهصورت طبقهبندیشده به همراه مبلغ تعرفه در دو ستون مجزا (عمومی و تخصصی) خواهید دید.
برای دریافت فایل تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۴ بخش خصوصی اینجا کلیک کنید.
در زیر برخی از درمان های پر استفاده برای ریفرنس شما عزیزان برای سال ۱۴۰۴ درمان های بخش خصوصی سندیکای بیمه گران به اختصار آورده شده است.
🔍 معاینه، گرافی و تشخیص
نام درمان | عمومی (ریال) | تخصصی (ریال) |
---|---|---|
ویزیت و طرح درمان | ۱٬۵۲۶٬۰۰۰ | ۲٬۱۵۱٬۰۰۰ |
گرافی پری اپیکال / بایتوینگ | ۸۲۲٬۹۴۰ | ۸۲۲٬۹۴۰ |
گرافی پانورکس | ۲٬۰۵۱٬۳۸۰ | ۲٬۰۵۱٬۳۸۰ |
گرافی لترال سفالومتری | ۲٬۰۵۱٬۳۸۰ | ۲٬۰۵۱٬۳۸۰ |
🦷 درمان ریشه (عصبکشی)
نام درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
پالپوتومی دندان دائمی | ۱۶٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۱۰٬۰۰۰ |
درمان ریشه یک کاناله | ۲۲٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۶۰٬۰۰۰ |
درمان ریشه دو کاناله | ۲۶٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۳۰٬۰۰۰ |
درمان ریشه سه کاناله | ۳۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۵۹۰٬۰۰۰ |
درمان مجدد سه کاناله | ۳۶٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
حتماً، در ادامه جدول کامل و واضح برای ترمیم دندان یک تا چهار سطحی با دو نوع ماده ترمیمی (آمالگام و کامپوزیت) ارائه میشود. ترتیب ستونها بهصورت: نام درمان | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه تخصصی (ریال) تنظیم شده است:
💠 جدول تعرفه ترمیم دندان (آمالگام و کامپوزیت) – سال ۱۴۰۴
نام درمان | عمومی (ریال) | تخصصی (ریال) |
---|---|---|
ترمیم آمالگام یک سطحی (کلاس V) | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
ترمیم آمالگام دو سطحی | ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۸۴۰٬۰۰۰ |
ترمیم آمالگام سه سطحی | ۱۷٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۲۲۰٬۰۰۰ |
ترمیم آمالگام چهار سطحی یا بیشتر (بیلداپ) | ۱۹٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۷۰٬۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی (کلاس V) | ۱۲٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۶۳۰٬۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی (کلاس III) | ۱۷٬۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۴۰٬۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی (کلاس IV) | ۲۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۵۰٬۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت چهار سطحی یا بیشتر (بیلداپ) | ۳۲٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۷۸۰٬۰۰۰ |
🧱 ترمیم دندان
نام درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
ترمیم آمالگام یک سطحی | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
ترمیم آمالگام سه سطحی | ۱۷٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۲۲۰٬۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | ۲۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۵۰٬۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت چهار سطحی یا بیلداپ | ۳۲٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۷۸۰٬۰۰۰ |
👶 دندانپزشکی اطفال
نام درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
کشیدن دندان خلفی شیری | ۶٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۷٬۴۹۰٬۰۰۰ |
پالپوتومی دندان شیری | ۱۶٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۱۰٬۰۰۰ |
روکش استیل S.S کرون | ۱۶٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۳۳۰٬۰۰۰ |
فیشور سیلنت | ۹٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ |
🦴 جراحی فک و دهان
نام درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
کشیدن دندان عقل | ۶٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۵۰٬۰۰۰ |
جراحی نهفته در استخوان | ۲۰٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۳۳۰٬۰۰۰ |
فرنکتومی | ۱۷٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۲۰٬۰۰۰ |
درمان dry socket (ساکت خشک) | ۹٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۷۰٬۰۰۰ |
🦷 پروتز و روکش
نام درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
روکش PFM | ۳۴٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۹۱۰٬۰۰۰ |
روکش تمام زیرکونیا (قدامی) | ۳۸٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۱۴۰٬۰۰۰ |
پروتز کامل فک بالا | ۶۸٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۲۳۰٬۰۰۰ |
پروتز پارسیل کروم کبالت | ۶۳٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۵۲۰٬۰۰۰ |
😬 ارتودنسی
نوع درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
ارتودنسی ثابت یک فک | ۱۸۳٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۲۲۱٬۶۸۰٬۰۰۰ |
ارتودنسی فانکشنال | ۱۱۷٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۱۳۹٬۹۱۰٬۰۰۰ |
پلاک متحرک یک فک | ۹۰٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۶۲۰٬۰۰۰ |
ریتینر متحرک یا ثابت | ۲۰٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۸۰٬۰۰۰ |
🌱 ایمپلنت و پیوند استخوان
نام درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
جراحی یک واحد ایمپلنت | ۴۰٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۳۹۰٬۰۰۰ |
فیکسچر و هیلینگ | ۴۴٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۳۷۰٬۰۰۰ |
سینوس لیفت باز | ۴۸٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۵۷۰٬۰۰۰ |
روکش متکی بر ایمپلنت | ۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۹۵۰٬۰۰۰ |
🟢 جمعبندی:
این تعرفهها بر اساس فایل رسمی منتشرشده توسط سندیکای بیمهگران ایران برای سال ۱۴۰۴ هستند. برای مشاهده یا مقایسه تعرفهها، رعایت حقوق بیماران و هماهنگی با بیمهها، مطالعه این جداول ضروری است.