آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۳۴
با افزایش هزینههای درمانی و رشد تقاضا برای خدمات دندانپزشکی، اطلاع از نرخهای مصوب و رسمی میتواند نقش بسیار مهمی در برنامهریزی درمانی بیماران و هماهنگی مالی بین کلینیکها، بیمهها و مراجعهکنندگان ایفا کند. در همین راستا، سندیکای بیمهگران ایران بهعنوان مرجع رسمی، فهرست تعرفههای دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ را برای مراکز دولتی اعلام کرده است.
این تعرفهها شامل تمامی خدمات پرکاربرد دندانپزشکی اعم از معاینه و تشخیص، ترمیم، جراحی، درمان ریشه، دندانپزشکی کودکان، پروتز، ایمپلنت و ارتودنسی میباشند و به تفکیک تعرفه برای دندانپزشک عمومی و متخصص تدوین شدهاند.
در این مقاله، تلاش کردهایم این تعرفهها را بهصورت شفاف، دستهبندیشده و قابل درک ارائه کنیم تا هم بیماران برای تصمیمگیری آگاهانه آماده باشند، و هم کلینیکها و مراکز درمانی از مبنای دقیق پرداخت و سقف تعهدات بیمهها مطلع شوند.
برای دانلود فایل تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۴ بخش دولتی اینجا کلیک کنید
در ادامه خلاصه ای از برخی درمان های پر تکرار برای شما عزیزان در جداول زیر آورده شده است.
۱. معاینه و تصویربرداری (تشخیص)
خدمت | عمومی (ریال) | تخصصی (ریال) |
---|---|---|
ویزیت و طرح درمان | ۱٬۲۰۷٬۰۰۰ | ۸۶۸٬۰۰۰ |
گرافی پری اپیکال / بایتوینگ | ۴۷۴٬۸۰۰ | ۴۷۴٬۸۰۰ |
گرافی پانورکس | ۱٬۷۷۷٬۲۰۰ | ۱٬۷۷۷٬۲۰۰ |
گرافی لترال سفالومتری | ۱٬۷۷۷٬۲۰۰ | ۱٬۷۷۷٬۲۰۰ |
۲. جراحی دندان و فک
خدمت | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
کشیدن دندان عقل | ۶٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۹۰٬۰۰۰ |
جراحی نهفته در نسج سخت | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۴۴۰٬۰۰۰ |
فرنکتومی | ۱۶٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۳۰٬۰۰۰ |
درمان درای ساکت | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۳۸۰٬۰۰۰ |
بخیه هر ناحیه (مستقل) | ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۶۰٬۰۰۰ |
۳. ترمیم دندان (آمالگام و کامپوزیت)
نوع ترمیم | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
آمالگام یک سطحی | ۹٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۳۰٬۰۰۰ |
آمالگام دو سطحی | ۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰ |
آمالگام سه سطحی | ۱۵٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۹۴۰٬۰۰۰ |
آمالگام چهار سطحی (بیلداپ) | ۱۷٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۸۰٬۰۰۰ |
کامپوزیت یک سطحی | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۰ |
کامپوزیت دو سطحی | ۱۶٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۳۰٬۰۰۰ |
کامپوزیت سه سطحی | ۲۰٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۱۰٬۰۰۰ |
کامپوزیت چهار سطحی (بیلداپ) | ۳۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۷۶۰٬۰۰۰ |
۴. درمان ریشه (عصبکشی)
نوع درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
یک کاناله | ۲۵٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۹۴۰٬۰۰۰ |
دو کاناله | ۲۸٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
سه کاناله | ۳۴٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
درمان مجدد سه کاناله | ۳۹٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
پالپوتومی دائمی | ۱۵٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۱۰٬۰۰۰ |
۵. دندانپزشکی کودکان (اطفال)
خدمت | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
کشیدن دندان خلفی شیری | ۶٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۵٬۴۷۰٬۰۰۰ |
پالپوتومی شیری | ۱۵٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۱۰٬۰۰۰ |
پالپکتومی خلفی | ۱۸٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۲۰٬۰۰۰ |
فیشورسیلنت | ۸٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۸٬۵۲۰٬۰۰۰ |
روکش استیل (S.S.C) | ۱۶٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ |
۶. پروتز و روکش
خدمت | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
پروتز کامل فک بالا | ۶۸٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۶۰٬۰۰۰ |
پارسیل کروم کبالت | ۶۵٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۲۲۰٬۰۰۰ |
روکش PFM | ۳۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۴۰٬۰۰۰ |
روکش تمام زیرکونیا قدامی | ۴۰٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۴۰٬۰۰۰ |
۷. ارتودنسی
درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
ارتودنسی ثابت یک فک | ۲۰۷٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارتودنسی پیچیده | ۱۷۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۴۸۰٬۰۰۰ |
پلاک متحرک یک فک | ۹۲٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۸۷٬۶۴۰٬۰۰۰ |
ریتینر ثابت یا متحرک | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۱۰٬۰۰۰ |
۸. ایمپلنت و پیوند استخوان
درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
جراحی یک واحد ایمپلنت | ۵۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۳۸۰٬۰۰۰ |
فیکسچر و هیلینگ | ۴۴٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۳۷۰٬۰۰۰ |
سینوس لیفت باز | ۶۱٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۴۱۰٬۰۰۰ |
روکش متکی بر ایمپلنت | ۳۸٬۸۷۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۱۷۰٬۰۰۰ |
نتیجهگیری
تعرفههای خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی برای سال ۱۴۰۴ به گونهای طراحی شدهاند که پاسخگوی نیازهای درمانی بیماران در مراکز دانشگاهی و درمانگاههای دولتی باشد. شفافسازی در نرخها، مشخص بودن تفاوت بین درمان عمومی و تخصصی، و تعیین سقفهای پرداخت توسط بیمه، سبب ارتقاء دسترسی به درمان عادلانه و هماهنگ با بودجه عمومی شده است.