آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
مقدمه:
دسترسی عادلانه و انسانی به خدمات درمانی همواره یکی از اهداف اصلی نظام سلامت کشور است. در همین راستا، بخشهای خیریه و موقوفه نقشی حیاتی در ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به اقشار آسیبپذیر جامعه دارند. برای حمایت ساختاری از این مراکز، سندیکای بیمهگران ایران تعرفه ویژهای برای خدمات دندانپزشکی در مراکز خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۴ تعیین کرده است.
این تعرفهها با هدف تسهیل در ارائه خدمات دندانپزشکی باکیفیت، مدیریت منصفانه هزینهها، و حفظ عدالت درمانی تدوین شدهاند. در این مقاله، تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خیریه به تفکیک گروههای درمانی شامل معاینه و تشخیص، جراحی، ترمیم، درمان ریشه، دندانپزشکی اطفال، پروتز، ارتودنسی و ایمپلنت ارائه میشود.
۱. معاینه و گرافی (تشخیص)
خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه تخصصی (ریال) |
---|---|---|
ویزیت و طرح درمان | ۲٬۱۰۶٬۰۰۰ | ۲٬۹۳۳٬۰۰۰ |
گرافی پری اپیکال / بایتوینگ | ۱٬۴۰۰٬۱۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۱۰۰ |
پانورکس / لترال سفالومتری | ۳٬۳۸۹٬۹۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۹۰۰ |
۲. جراحی فک و دندان
خدمت | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
کشیدن دندان عقل | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۲۶۰٬۰۰۰ |
جراحی نهفته در نسج سخت | ۲۴٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۸۵۰٬۰۰۰ |
فرنکتومی | ۲۱٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۷۲۰٬۰۰۰ |
درمان درایساکت | ۱۰٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰ |
باز کردن آبسه | ۹٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۸٬۵۹۰٬۰۰۰ |
۳. ترمیم دندان (آمالگام و کامپوزیت)
نوع ترمیم | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
آمالگام یک سطحی | ۱۱٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۸۰٬۰۰۰ |
آمالگام سه سطحی | ۱۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۳۷۰٬۰۰۰ |
کامپوزیت دو سطحی | ۱۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۲۲۰٬۰۰۰ |
بیلداپ کامپوزیت | ۳۶٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۵۰٬۰۰۰ |
۴. درمان ریشه (عصبکشی)
درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
پالپوتومی دندان دائمی | ۱۸٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۴۰٬۰۰۰ |
درمان ریشه یک کاناله | ۲۸٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۷۴۰٬۰۰۰ |
درمان ریشه سه کاناله | ۳۸٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۸۲۰٬۰۰۰ |
درمان مجدد سه کاناله | ۴۵٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۶۵۰٬۰۰۰ |
۵. دندانپزشکی کودکان (اطفال)
خدمت | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
کشیدن دندان شیری خلفی | ۷٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۲۰٬۰۰۰ |
پالپوتومی شیری | ۱۸٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۴۰٬۰۰۰ |
پالپکتومی شیری خلفی | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
روکش استیل آماده (S.S) | ۱۹٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۴۵۰٬۰۰۰ |
۶. پروتز و روکش
نوع درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
پروتز کامل فک | ۸۳٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۹۶۰٬۰۰۰ |
پارسیل کروم کبالت | ۸۰٬۸۷۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۱۲۰٬۰۰۰ |
روکش PFM | ۴۳٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۶۲۰٬۰۰۰ |
روکش تمام زیرکونیا (قدامی) | ۴۹٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۳۶۰٬۰۰۰ |
۷. ارتودنسی
نوع درمان | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
ارتودنسی ثابت یک فک | ۲۲۷٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۱۸۸٬۷۹۰٬۰۰۰ |
ارتودنسی فانکشنال | ۱۳۹٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۲۸۰٬۰۰۰ |
پلاک متحرک یک فک | ۱۰۸٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۷۶۰٬۰۰۰ |
ریتینر (ثابت یا متحرک) | ۲۵٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۹۶۰٬۰۰۰ |
۸. ایمپلنت و پیوند استخوان
نوع خدمت | عمومی | تخصصی |
---|---|---|
جراحی یک واحد ایمپلنت | ۵۵٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
فیکسچر و هیلینگ | ۴۴٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۳۷۰٬۰۰۰ |
سینوس لیفت باز | ۱۳۹٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
روکش متکی بر ایمپلنت | ۶۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۶۰۰٬۰۰۰ |
نتیجهگیری
تعرفههای خدمات دندانپزشکی در بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۴، بیانگر تعهد نظام سلامت به خدمترسانی عادلانه و انساندوستانه است. با اجرای این تعرفهها، امکان ارائه خدمات با کیفیت و منصفانه به بیماران کمبرخوردار در سراسر کشور فراهم میشود. این تعرفهها نقش مهمی در تنظیم قرارداد بیمهها، حمایت از بیماران بیبضاعت و ساختارمند شدن خدمات خیریه در حوزه دندانپزشکی دارند.