آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ساعت ۰۷:۵۶
تعرفههای دندانپزشکی در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سندیکای بیمهگران ایران تعیین و ابلاغ شدهاند. این تعرفهها شامل خدمات متنوعی در حوزههای ترمیمی، جراحی، ایمپلنت، ارتودنسی، اطفال و زیبایی است. در ادامه لیست کامل تعرفهها ارائه شده است.
۱. خدمات ترمیمی
شرح خدمت | کد | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
---|---|---|---|
ترمیم آمالگام – یک سطحی | D2140 | ۷,۲۳۸,۴۸۰ | ۸,۶۸۵,۰۰۰ |
ترمیم آمالگام – دو سطحی | D2150 | ۹,۰۸۰,۰۵۰ | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ |
ترمیم آمالگام – سه سطحی | D2160 | ۱۱,۹۱۱,۵۵۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت قدامی – یک سطحی | D2330 | ۸,۷۱۴,۲۹۰ | ۱۰,۴۳۰,۰۰۰ |
ترمیم کامپوزیت خلفی – دو سطحی | D2392 | ۱۱,۸۱۵,۴۸۰ | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۲. خدمات جراحی دهان و فک و صورت
شرح خدمت | کد | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
---|---|---|---|
کشیدن دندان رویشیافته | D7140 | ۴,۹۲۴,۳۶۰ | ۵,۹۲۰,۰۰۰ |
جراحی دندان عقل نیمهنهفته | D7230 | ۱۲,۸۳۶,۵۲۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
جراحی دندان عقل کاملاً نهفته | D7240 | ۱۴,۸۴۵,۲۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
درناژ آبسه | D7520 | ۱۰,۱۸۲,۲۳۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
فلپ جراحی ۱/۶ قوس دندانی | D4240 | ۱۷,۲۸۹,۷۵۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳. خدمات ایمپلنت
شرح خدمت | کد | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
---|---|---|---|
جایگذاری بدنه ایمپلنت | D6010 | ۲۹,۵۰۶,۰۵۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نصب اباتمنت | D6052 | ۲۶,۰۷۴,۹۲۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
تاج سرامیکی روی ایمپلنت | D6058 | ۲۹,۲۲۳,۲۵۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
پیوند استخوان | D6103 | ۱۲,۸۱۶,۳۹۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴. خدمات ارتودنسی
شرح خدمت | کد | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
---|---|---|---|
درمان ارتودنسی محدود – دندان شیری | D8010 | ۲۳,۵۱۱,۹۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
درمان ارتودنسی جامع – نوجوانی | D8080 | ۸۶,۲۷۸,۳۸۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ویزیت دورهای درمان ارتودنسی | D8670 | ۴,۳۸۵,۷۴۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۵. خدمات کودکان
شرح خدمت | کد | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
---|---|---|---|
فیشور سیلانت – به ازای هر دندان | D1351 | ۶,۰۴۳,۸۴۰ | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
پالپوتومی دندان شیری | D3220 | ۱۰,۵۷۹,۹۱۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
پالپکتومی دندان خلفی شیری | D3240 | ۹,۴۵۴,۷۷۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۶. خدمات زیبایی
شرح خدمت | کد | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
---|---|---|---|
لمینیت رزینی (داخل مطب) | D2960 | ۲۰,۰۹۰,۹۳۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لمینیت پرسلنی (لابراتوری) | D2962 | ۲۷,۳۱۳,۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سفید کردن دندان (خارجی – هر قوس) | D9972 | ۱۲,۱۱۶,۵۷۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷. سایر خدمات
شرح خدمت | کد | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
---|---|---|---|
پروفیلاکسی دندانی (بزرگسال) | D1110 | ۴,۰۳۳,۱۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تست حیات پالپ | D0460 | ۲,۹۰۰,۵۴۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
نکات مهم
- تعرفه عمومی: برای دندانپزشکان عمومی محاسبه شده است.
- تعرفه متخصص: برای دندانپزشکان متخصص (ترمیمی، اندودنتیکس، جراحی و غیره) در نظر گرفته شده است.
- تعرفهها ممکن است بسته به محل جغرافیایی و کلینیکهای خصوصی یا دولتی متفاوت باشند.
برای اطلاعات بیشتر یا مشاوره دقیق، با کلینیک دندانپزشکی معتبر تماس بگیرید.