آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ساعت ۰۷:۴۵
برای ارائه لیست کامل هزینههای دندانپزشکی سال ۱۴۰۳، خدمات دندانپزشکی را به دستههای اصلی تقسیم میکنیم. این لیست شامل خدمات ترمیمی، جراحی، ارتودنسی، ایمپلنت، اطفال، زیبایی، و سایر خدمات است. تعرفهها بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۴۰۳ تنظیم شدهاند.
۱. خدمات ترمیمی
شرح خدمت | کد | مبلغ نهایی (ریال) |
---|---|---|
ترمیم آمالگام – یک سطحی | D2140 | ۷,۲۳۸,۴۸۰ |
ترمیم آمالگام – دو سطحی | D2150 | ۹,۰۸۰,۰۵۰ |
ترمیم آمالگام – سه سطحی | D2160 | ۱۱,۹۱۱,۵۵۰ |
ترمیم کامپوزیت رزینی قدامی – یک سطحی | D2330 | ۸,۷۱۴,۲۹۰ |
ترمیم کامپوزیت رزینی خلفی – دو سطحی | D2392 | ۱۱,۸۱۵,۴۸۰ |
ترمیم کامپوزیت رزینی خلفی – سه سطحی | D2393 | ۱۴,۸۰۵,۲۹۰ |
۲. خدمات جراحی دهان و فک و صورت
شرح خدمت | کد | مبلغ نهایی (ریال) |
---|---|---|
کشیدن دندان رویشیافته | D7140 | ۴,۹۲۴,۳۶۰ |
جراحی دندان عقل نیمهنهفته | D7230 | ۱۲,۸۳۶,۵۲۰ |
جراحی دندان عقل کاملاً نهفته | D7240 | ۱۴,۸۴۵,۲۰۰ |
درناژ آبسه | D7520 | ۱۰,۱۸۲,۲۳۰ |
بخیه زخم کوچک (تا ۵ سانتیمتر) | D7910 | ۷,۷۴۴,۱۲۰ |
فلپ جراحی ۱/۶ قوس دندانی | D4240 | ۱۷,۲۸۹,۷۵۰ |
۳. خدمات ایمپلنت
شرح خدمت | کد | مبلغ نهایی (ریال) |
---|---|---|
جایگذاری بدنه ایمپلنت | D6010 | ۲۹,۵۰۶,۰۵۰ |
نصب اباتمنت | D6052 | ۲۶,۰۷۴,۹۲۰ |
تاج سرامیکی روی ایمپلنت | D6058 | ۲۹,۲۲۳,۲۵۰ |
پیوند استخوان در زمان جایگذاری ایمپلنت | D6104 | ۱۲,۲۱۱,۰۶۰ |
درآوردن ایمپلنت | D6100 | ۱۶,۸۶۳,۱۵۰ |
۴. خدمات ارتودنسی
شرح خدمت | کد | مبلغ نهایی (ریال) |
---|---|---|
درمان ارتودنسی محدود – دندان شیری | D8010 | ۲۳,۵۱۱,۹۰۰ |
درمان ارتودنسی جامع – دندان انتقالی | D8070 | ۱۲۶,۲۸۸,۶۹۰ |
ویزیت دورهای درمان ارتودنسی | D8670 | ۴,۳۸۵,۷۴۰ |
جایگزینی ریتینر شکسته یا گم شده | D8692 | ۱۱,۴۴۲,۱۶۰ |
تعمیر ریتینر ثابت | D8694 | ۹,۲۳۱,۴۱۰ |
۵. خدمات دندانپزشکی کودکان
شرح خدمت | کد | مبلغ نهایی (ریال) |
---|---|---|
فیشور سیلانت – به ازای هر دندان | D1351 | ۶,۰۴۳,۸۴۰ |
پالپوتومی دندان شیری | D3220 | ۱۰,۵۷۹,۹۱۰ |
پالپکتومی دندان خلفی شیری | D3240 | ۹,۴۵۴,۷۷۰ |
روکش استیل دندان شیری | D2930 | ۱۱,۱۳۱,۴۵۰ |
۶. خدمات زیبایی
شرح خدمت | کد | مبلغ نهایی (ریال) |
---|---|---|
لمینیت رزینی (داخل مطب) | D2960 | ۲۰,۰۹۰,۹۳۰ |
لمینیت پرسلنی (لابراتوری) | D2962 | ۲۷,۳۱۳,۴۰۰ |
سفید کردن دندان (خارجی – هر قوس) | D9972 | ۱۲,۱۱۶,۵۷۰ |
سفید کردن دندان (داخلی – هر دندان) | D9974 | ۱۲,۱۴۸,۳۱۰ |
۷. سایر خدمات دندانپزشکی
شرح خدمت | کد | مبلغ نهایی (ریال) |
---|---|---|
پروفیلاکسی دندانی (بزرگسال) | D1110 | ۴,۰۳۳,۱۵۰ |
تست حیات پالپ | D0460 | ۲,۹۰۰,۵۴۰ |
بستن مجرای سینوسی و دهان | D7260 | ۱۷,۳۶۵,۱۷۰ |
افزایش طول تاج کلینیکی | D4249 | ۱۵,۲۱۲,۴۴۰ |
نتیجهگیری
این لیست شامل خدمات اصلی دندانپزشکی و تعرفههای مصوب سال ۱۴۰۳ است. برای خدمات خاص یا نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانید با کلینیک دندانپزشکی خود تماس بگیرید یا درخواست مشاوره دهید. اگر نیاز به جزئیات دقیقتری دارید، اطلاع دهید!